20. - 22. januar - Lyngby Open | 24. - 26. februar - Dronning Dorothea Cup Kolding |
19 tilmeldte i alt 15 Officials | 19 tilmeldte 3 pr. dag i alt 9 |
Trongårdshallen | Vi mangler 1 til fredag |
Nikolaj Klempar Larsen Fredag, søndag Alma C. Thaysen fredag Linus Paustian x3 dage Asanka Tissera Lørdag Maja Oggesen Lørdag Wilfred Tolstrup Enggaard søndag (blev fritaget) | Nikolaj Klempar Larsen x 3 dage David Sørensen x 3 dage Magnus Lykke Christensen Lørdag og søndag |
Lyngby Svømmehal | |
Maja Burø Redke Fredag (blev fritaget) Adam Bugge Frandsen lørdag og søndag Victor Hemmingsen fredag (blev fritaget) Mikkel Holm Pedersen lørdag Jóhanna Johansen Søndag |
25. - 26. marts - Hørsholm Cup | 28. - 30. april - Triton Open | 24. - 25. juni - SKK Water Games |
5 pr. dag i alt 10 - ved 150 -249 starter | 3 pr. dag ialt 9 - ved 100 - 199 starter | Kender ikke kravene - udgangspunkt i 4 pr. dag |
Vi mangler 2 lørdag | ||
Emilia Vivian Guldbæk Granno lørdag Gabriel Gram Sukkot Lørdag Josefine Thielsen Lørdag Liv Maria F. Andersen lørdag Emma Dejløw Sonne Lørdag Liv Langkjær søndag Emre Emil Tømmerby Kilic søndag Noah Gram Sukkot søndag Albert Grøn-Henriksen søndag Josefine Dejløw Sonne søndag | Elias Foss Larsen fredag Wiliam Kabat fredag Emmeline Sunekær Bertelsen fredag Tobias Mølbak Hansen lørdag Nikolaj Lynge Paysen søndag Gudrun Johansen søndag Joakim Grøn-Henriksen søndag | Ella Harriet Smed Søndergaard lørdag Karla Hemming Schaarup lørdag Dagmar Starcke Mortensen lørdag August Juul-Andersen lørdag Vilfred Lyhne Nyvang søndag Sophia Erdmann Thiel søndag Ellen Juul-Andersen søndag Wiliam Kabat søndag |
Copyright © Alle inkl billeder, tekster og øvrige rettigheder forbeholdes.
Henvendelse til webmasteren